ACCESO Publications
Title |
Date |
File |
---|---|---|
Market Survey 20: Fresh Herbs | December, 2014 | |
Market Survey 19: Avocado | December, 2014 | |
Market Survey 18: Chayote | December, 2014 | |
Market Survey 17: Passion Fruit Juice | December, 2014 | |
Market Survey 16: Fresh Passion Fruit | December, 2014 | |
Market Survey 15: Processed Guava | December, 2014 | |
Market Survey 14: Fresh Hot Peppers | December, 2014 | |
Market Survey 13: Cashew | December, 2014 | |
Market Survey 11: Papaya | October, 2014 | |
Market Survey 12: Eggplant | October, 2014 | |
Market Survey 10: Limes | October, 2014 | |
Market Survey 09: Chia | March, 2014 | |
Market Survey 08: Tumeric | March, 2014 | |
Market Survey 07: Stevia | March, 2014 | |
Market Surveys and Technical Information for Essential Oils of Allspice, Allspice Leaf and Cardamon | August, 2013 | |
Market Survey 06: IQF Zucchini | August, 2012 | |
Market Survey 05: IQF Eggplant | August, 2012 | |
Market Survey 04: Processed Onion | August, 2012 | |
Market Survey 03: Gherkins | August, 2012 | |
Market Survey 02: Cardamon | November, 2011 | |
Market Survey 01: Allspice | September, 2011 |
Spotlight on Nutrition

USAID-ACCESO is working to ensure that increased incomes result in improved health and nutrition, not only for the 30,000 families receiving direct technical assistance, but also for the entire population in the project's target areas. To do so, the project integrates nutrition and health into its core agricultural production and economic development activities.